首頁>商品櫥窗>插腳式LED

商品櫥窗

插腳式LED

插腳式LED

吾司大量生產應用於交通號誌燈、戶外看板及照明相關產品之EXTRA BRIGHT LEDS (EAWF—白WY—黃HA—琥珀EAGD—純綠EBA—藍綠EABD—藍WOR—鮮紅)具有高亮度,抗靜電能力佳、溫度低、低電壓、低衰減度高發光效率…等優點。若需更多資訊,請下載我們目錄。

應用

戶外大型看板、手電筒、交通燈、LED留言板、廣告看板



Extra Bright LED-White

White Extra Bright LEDs (3MM~10MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
CIE Coordinates Typical VF
Typical (V)
Brightness (mcd)
X Y
HB3b-449AWF 0.30 0.31 3.3 11500 29°
HB3b-449AWF-B 0.30 0.31 3.3 5600 40°
HB5-439AWF 0.30 0.31 3.3 20000 22°
HB5-439AWF-C 0.30 0.31 3.3 11500 43°
HB5H-439AWF 0.30 0.31 3.3 3500 65°
HC5-439AWF 0.29 0.31 3.3 5500 125°
HB8a-439AWF 0.29 0.28 3.3 9600 30°
HB10-439AWF 0.30 0.29 3.3 8500 40°
HB10b-439AWF 0.30 0.29 3.3 34000
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Warm White Extra Bright LEDs (3MM~5MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
CIE Coordinates Typical VF
Typical (V)
Brightness (mcd)
X Y
HB3b-449YWF 0.40 0.41 3.3 10200 29°
HB3b-449YWF-B 0.40 0.41 3.3 5050 40°
HB5-439YWF 0.40 0.41 3.3 11500 22°
HB5-439YWF-C 0.40 0.41 3.3 10200 43°
HB5H-439YWF 0.40 0.41 3.3 3500 65°
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP

Extra Bright LED-Color

Extra Bright LEDs (3MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB3b-443BG super yellow green water clear 572 2.2 1600 14°
HB3b-443AGD pure green 525 3.2 7200 14°
HB3b-444WY super yellow 590 2.1 4200 10°
HB3b-445AOR super fresh red 625 2.0 2000 10°
HB3b-446ARA super deep red 645 1.86 2000 19°
HB3b-446WOR super fresh red 625 2.10 5000 10°
HB3b-448ABD blue 465 3.30 3300 15°
HB3J-443BG super yellow green 572 2.20 800 35°
HB3J-443AGD pure green 525 3.20 5500 30°
HB3J-444WY super yellow 590 2.10 2200 40°
HB3J-445AOR super fresh red 625 2.00 1500 40°
HB3J-446ARA super deep red 645 1.86 1300 30°
HB3J-446WOR super fresh red 625 2.10 2200 40°
HB3J-448ABD blue 465 3.30 4200 30°
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright LEDs (5MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB5d-433EBA-C cyan water clear 505 3.20 6000 26°
HB5d-433EAGD-C pure green 525 3.20 7000 26°
HB5d-434SY-C super yellow 590 2.25 4800 24°
HB5d-434WY-C super yellow 590 2.10 5200 24°
HB5d-435SOR-C super fresh red 629 2.25 4500 24°
HB5d-436WOR-C super fresh red 625 2.10 5500 24°
HB5d-438ABD-C blue 465 3.30 3200 26°
HB5d-433EBA-D cyan 505 3.2 5000 33°
HB5d-433EAGD-D pure green 525 3.2 6000 33°
HB5d-434SY-D super yellow 590 2.25 4000 30°
HB5d-434WY-D super yellow 590 2.10 4500 30°
HB5d-435SOR-D super fresh red 629 2.25 4000 30°
HB5d-436WOR-D super fresh red 625 2.10 5200 30°
HB5d-438ABD-D blue 465 3.30 2700 33°
HB5-433BG-B super yellow green 572 2.20 2000 15°
HB5-433EAGD-B pure green 525 3.20 8500 18°
HB5-434WY-B super yellow 590 2.10 7500 18°
HB5-435AOR-B super fresh red 625 2.00 4000 15°
HB5-436ARA-B super deep red 645 1.86 3300 15°
HB5-436WOR-B super fresh red 625 2.10 7000 18°
HB5-438ABD-B blue 465 3.30 3900 15°
HB5-433BG-C super yellow green 572 2.20 900 40°
HB5-433EAGD-C pure green 525 3.20 4700 45°
HB5-434WY-C super yellow 590 2.10 3400 45°
HB5-435AOR-C super fresh red 625 2.00 1500 40°
HB5-436ARA-C super deep red 645 1.86 2800 30°
HB5-436WOR-C super fresh red 625 2.10 3500 40°
HB5-438ABD-C blue 465 3.30 3200 45°
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright LEDs (8MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB8a-433BG super yellow green water clear 572 2.20 1600 25°
HB8a-433EAGD pure green 525 3.20 5000 30°
HB8a-434WY super yellow 590 2.10 4000 25°
HB8a-435AOR super fresh red 625 2.00 3000 25°
HB8a-436ARA super deep red 645 1.86 2200 30°
HB8a-436WOR super fresh red 625 2.10 4200 25°
HB8a-438ABD blue 465 3.30 2250 35°
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright LEDs (10MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB10b-433BG super yellow green water clear 572 2.20 4000
HB10b-433EAGD pure green 525 3.20 16000
HB10b-434WY super yellow 590 2.10 13500
HB10b-435AOR super fresh red 625 2.0 10000
HB10b-436ARA super deep red 645 1.86 8500 10°
HB10b-436WOR super fresh red 625 2.10 13500
HB10b-438ABD blue 465 3.30 8000
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright LEDs (OVAL)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB4Q-433EBA-C cyan water clear 505 3.20 1850 100°/40°
HB4Q-433EAGD-C pure green 525 3.20 2500 100°/40°
HB4Q-434WY-C super yellow 590 2.10 1800 110°/40°
HB4Q-435AOR-C super fresh red 625 2.00 1000 100°/40°
HB4Q-436ARA-C super deep red 645 1.86 900 100°/40°
HB4Q-436WOR-C super fresh red 625 2.10 1800 110°/40°
HB4Q-438ABD-C blue 465 3.30 1200 100°/40°
HB4RH-633EBA-C/P cyan colored diffused 505 3.20 1100 110°/50°
HB4RH-633EAGD-C/P pure green 525 3.20 2000 110°/50°
HB4RH-635AOR-C/P super fresh red 625 2.00 600 110°/50°
HB4RH-636WOR-C/P super fresh red 625 2.10 1000 110°/50°
HB4RH-638ABD-C/P blue 465 3.30 900 110°/50°
HB5RH-433EBA cyan water clear 505 3.20 5000 70°/25°
HB5RH-433EAGD pure green 525 3.20 6000 70°/28°
HB5RH-434WY super yellow 590 2.10 5500 65°/25°
HB5RH-435AOR super fresh red 625 2.00 3300 70°/25°
HB5RH-436ARA super deep red 645 1.86 2700 70°/25°
HB5RH-436WOR super fresh red 625 2.10 5500 65°/25°
HB5RH-438ABD blue 465 3.30 2700 70°/25°
HB5RV-433EBA cyan 505 3.20 5000 25°/70°
HB5RV-433EAGD pure green 525 3.20 6000 25°/70°
HB5RV-434WY super yellow 590 2.10 5600 25°/65°
HB5RV-435AOR super fresh red 625 2.00 3300 25°/70°
HB5RV-436ARA super deep red 645 1.86 2700 25°/70°
HB5RV-436WOR super fresh red 625 2.10 5500 25°/65°
HB5RV-438ABD blue 465 3.30 2700 25°/70°
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP

Extra Bright LED- Dual Color

Extra Bright Dual Color LEDs (3MM; 3 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB3b-39OGC hi-eff red white diffused 618 2.05 50 40°
yellow green 567 2.15 50
HB3b-39YGC yellow 585 2.10 40
yellow green 567 2.15 50
HB3b-395AOR3BGC super fresh red 625 2.00 600
super yellow green 572 2.20 350
HB3b-395AOR3AGCC super fresh red 625 2.00 600
pure green 525 3.20 700
HB3b-395AOR8ABCC super fresh red 625 2.00 600
super blue 465 3.30 430
HB3b-396ARA3AGCA super deep red 645 1.86 400
pure green 525 3.20 700
HB3b-3963A super red 643 1.80 60
yellow green 567 2.15 40
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright Dual Color LEDs (5MM; 3 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB5-30OGC hi-eff red white diffused 618 2.05 60 40°
yellow green 567 2.15 60
HB5-30YGC yellow 585 2.10 40
yellow green 567 2.15 60
HB5-305AOR3BGC super fresh red 625 2.00 800
super yellow green 572 2.20 300
HB5-305AOR3AGCC super fresh red 625 2.20 800
pure green 525 3.20 2000
HB5-305AOR8ABCC super fresh red 625 2.00 1000
super blue 465 3.30 320
HB5-306ARA3AGCA super deep red 645 1.86 600
pure green 525 3.20 2000
HB5-3063A super red 643 1.80 100
yellow green 567 2.15 40
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright Dual Color LEDs (3MM; 2 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB3b-31OG hi-eff red white diffused 618 2.05 25 45°
yellow green 567 2.15 30
HB3b-31YG yellow 585 2.10 20
yellow green 567 2.15 30
HB3b-315AOR3BG super fresh red 625 2.00 200
super yellow green 572 2.20 100
HB3b-315AOR3AGCA super fresh red 625 2.00 200
super pure green 525 3.20 180
HB3b-415AOR8ABC super fresh red water clear 625 2.00 800 15°
super blue 465 3.30 650
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
Extra Bright Dual Color LEDs (5MM; 2 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB5-31OG hi-eff red white diffused 618 2.05 45 45°
yellow green 567 2.15 50
HB5-31YG yellow 585 2.10 35
yellow green 567 2.15 50
HB5-315AOR3AGCA super fresh red 625 2.00 800 30°
super pure green 525 3.20 2500
HB5-315AOR8ABCA super fresh red 625 2.00 800
super blue 465 3.30 700
以上規格敘述僅供參考,實際產品以最新規格書為準。 TOP
聯絡資訊
 
聯絡人:國內業務部 課長 戴麗美
通訊地址:台中縣梧棲鎮港南路二段466巷27號
電話:886-4-2639-3976
傳真:886-4-2639-3125
Email:sales@hueyjann.com.tw
URL:http://www.hueyjann.com.tw